產品中心
當前位置:首頁產品中心稱重儀表IND780稱重儀表IND780車輛衡稱重儀表托利多IND780車輛衡稱重儀表
產品型號:IND780車輛衡稱重儀表
更新時間:2024-12-04
廠商性質:生產廠家
訪問量:3402
18105169808
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES托利多IND780車輛衡稱重儀表
托利多IND780車輛衡稱重儀表主要功能
IND780車輛衡稱重儀表具有處理多種車輛衡應用的強大的稱重儀表。其分離的兩臺秤可有效控制車輛進站和出站的數據處理。
IND780車輛衡稱重儀表規格參數:
裝備選項 | 面板式, 臺式, 墻式, 柱式 |
Resolution | 1,000,000 d |
顯示器 | LCD圖形顯示,320 x 240點陣;QVGA 145 mm (5.7 ″),單色或彩色顯示 |
鍵盤 | 30個輕觸鍵盤,包括數字鍵,導航鍵和功能鍵 |
A/D rate (int./ext) | 內部超過336 Hz;目標值比較速率50 Hz,PLC輸出速率; 20 Hz |
應用 | Permanent, Temporary, Index and Transient vehicle transactions; vehicle filling; traffic control |
保護等級 | IP69k (防塵式); Type 4x/12 (面板式) |
Digital Input/Output | 最多40個輸入點56個輸出點,包括本地和遠程 |
危險區域(防爆)認證 | Class I & II, Div 2, Groups A-D, F, G and ATEX Zone 2/22 |
外殼 | 防塵式: 不銹鋼材質. 面板式: 前面板為不銹鋼材質 |
Number of attachable platforms | 4 (僅僅兩個秤臺可以采用Drive-780軟件) |
選件 | Dual analog outputs, 串口,數字I/O, A-B Remote I/O, Profibus DP, ControlNet, Ethernet/IP, Modbus TCPDeviceNet, 任務專家 |
Resolution (approvable) | 模擬秤臺10,000e NMI, 10,000 NTEP,IDNet 由具體秤臺決定NMI, NTEP |
Signal processing | TraxDSP™ 濾波功能 |
Suitable platforms / weigh modules | 模擬秤臺(激勵電源10 VDC,每個通道最多可接 8個 350 歐姆傳感器), POWERCELL® MTX®, POWERCELL® PDX®, IDNet Scale, X-Base SICS |
尺寸 | 面板式: 220 x 320 x 105 mm (8.7 x 12.6 x 4.1 in.). 防塵式/臺式/墻式/柱式: 200 x 299 x 235 mm (7.8 x 11.8 x 9.3 in.) |
接口 | 以太網 TCP/IP, COM 1 (RS-232), COM 2 (RS-232, 422 or 485), USB |
南京世倫工業設備有限公司成立于2013年,是集科研、開發、生產、安裝和服務于一體,優良企業。公司專業研發、設計、制造、銷售各種規格型號的電阻應變式稱重測力傳感器、稱重與測力儀表。公司堅持“以人為本,科技是*生產力”的理念。公司在整個生產與商務活動過程中,始終以“精心設計、精心制造”和“質量是企業的生命”為宗旨,以此作為企業可持續發展和保證產品質量的前提。
專營梅特勒托利多稱重傳感器,稱重模塊,稱重儀表,接線盒等稱重產品,歡迎您的聯系~